静岡放射能汚染測定室
測定開始(6月10日)から7月7日までの
測定済み試料一覧
2011年7月7日記
馬場利子
馬場利子
- 神奈川県足柄産 新茶(製茶)・・高レベル汚染茶(標準物質として測定)
- KCL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(測定器の標準物質として測定)
- ・バックグランド・データ ・・・・・・(検体データより環境の放射能を除くためのデータ)
産地 | 食品名 | 備考 |
---|---|---|
静岡県御前崎市 | 新茶(製茶) | 取り入れ前 散水無し茶葉 |
静岡県御前崎市 | 新茶(製茶) | 取り入れ前 散水有り茶葉 |
静岡県 | 納豆 | 静岡県産大豆使用 |
静岡県藤枝市 | 製茶(22年度産) | |
静岡県藤枝市 | 製茶(23年度産) | |
静岡県掛川市 | 新茶(製茶) | |
静岡県静岡市葵区 | いちご | 藁科川流域 |
静岡県袋井市 | 牛乳 | |
静岡県下田市・南伊豆町 | 原藻ひじき(H23年度産) | |
静岡県下田市・南伊豆町 | ひじき(H23年度産) | |
静岡県藤枝市 | 紅茶(H23年度産) | |
静岡県静岡市清水区 | ハッサク | (皮をむいて可食部の測定) |
静岡県静岡市葵区 | 新茶(製茶) | 昼居渡産 |
静岡県浜松市浜北区 | 有精卵 | |
静岡県静岡市葵区 | 梅 | 相俣清沢産(水洗いをして、果肉部分を測定) |
静岡県静岡市清水区 | 生シイタケ | |
群馬県利根郡昭和村 | キャベツ | (2回水洗いをして測定) |
群馬県利根郡昭和村 | キャベツ | (同じキャベツを無洗で測定) |
群馬県高崎市 | キャベツ | (2回水洗いをして測定) |
静岡県御前崎市 | 煎茶 | |
静岡県焼津市 | 魚肉練り製品(黒はんぺん) | 北海道小樽市・静岡県焼津市水揚げ魚使用 |
静岡県静岡市葵区 | わさび漬け | 静岡産新物わさび使用 |
- ■お茶の放射能汚染が報じられたため、自家農園の茶葉を使った製茶の測定依頼が多くありました。
- ■測定結果は、依頼者には直接、報告をしています。
測定室会員各位には、7月15日発行予定の『測定室だより』にて、全データをご報告いたします。 - ■会員さんから、「測定予定品を知らせて貰えると、測定依頼が重ならず、効果的に依頼が出来るので、
依頼されている測定品の情報を公開してほしい・・」というご要望を寄せていただきました。
有用な提案をありがとうございました。
以後、少し早めに測定予定品をHPに掲載していきたいと思います。
引き続き、HPにてご確認、ご覧ください。